查詢< 按 ctrl + f 再自行輸入>
| 聯盟名稱 | 參與聯盟圖書館 | 借書服務收費說明 | 複印服務收費說明 |
|---|---|---|---|
| 雲嘉南區域教學資源中心夥伴學校 | 112-國立成功大學圖書館崑巖醫學圖書分館 | 依各館收費標準收費 |
依各館收費標準收費 |
| 113-國立成功大學圖書館 | |||
| 116-國立中山大學圖書與資訊處 | |||
| 40-國立中正大學圖書館 | |||
| 110-國立中興大學圖書館 | |||
| 348-國立臺南大學圖書館 | |||
| 497-台灣首府大學圖書館 | |||
| 653-國立金門大學圖書館 | |||
| 354-長榮大學圖書資訊處 | |||
| 360-南華大學圖書館 NHU | |||
| 621-真理大學台南校區圖書分館[已被併館] | |||
| 500-康寧大學資圖中心 | |||
| 285-國立嘉義大學圖書館(民雄館) | |||
| 560-國立嘉義大學圖書館(林森館) | |||
| 632-國立嘉義大學圖書館(新民館) | |||
| 111-國立嘉義大學圖書館(蘭潭館) | |||
| 374-國立臺南藝術大學圖書館 | |||
| 564-稻江科技暨管理學院圖書館 | |||
| 498-中信金融管理學院圖書資訊處 |
| 聯盟名稱 | 參與聯盟圖書館 | 借書服務收費說明 | 複印服務收費說明 |
|---|---|---|---|
| 北區技專校院教學資源中心圖書資源共享聯盟 | 130-國立臺北護理健康大學 | 103年全額補助運費 | 無複印服務 |
| 664-國立臺灣戲曲學院 | |||
| 431-中國科技大學 | |||
| 331-中華科技大學 | |||
| 449-長庚科技大學 | |||
| 258-明新科技大學 | |||
| 42-健行科技大學 | |||
| 96-聖約翰科技大學 | |||
| 404-萬能科技大學 | |||
| 411-醒吾科技大學 | |||
| 346-龍華科技大學 | |||
| 234-台北海洋技術學院 | |||
| 409-桃園創新技術學院 | |||
| 456-致理技術學院 | |||
| 444-華夏技術學院 | |||
| 402-德霖技術學院圖書館 | |||
| 480-蘭陽技術學院 | |||
| 578-臺灣觀光學院 | |||
| 464-康寧醫護暨管理專科學校圖書館 | |||
| 446-馬偕醫護管理專科學校 | |||
| 332-國立臺北大學圖書館 | |||
| 309-國立臺北商業大學圖書館 | |||
| 394-大華科技大學 | |||
| 237-元培科技大學 | |||
| 102-明志科技大學 | |||
| 343-東南科技大學 | |||
| 414-景文科技大學 | |||
| 381-臺北城市科技大學 | |||
| 458-德明財經科技大學 | |||
| 421-大漢技術學院 | |||
| 330-亞東技術學院 | |||
| 401-崇右技術學院 | |||
| 304-經國管理暨健康學院 | |||
| 483-黎明技術學院 | |||
| 279-慈濟技術學院 | |||
| 562-耕莘健康管理專科學校 | |||
| 644-聖母醫護管理專科學校圖書館 | |||
| 637-新生醫護管理專科學校 |
| 聯盟名稱 | 參與聯盟圖書館 | 借書服務收費說明 | 複印服務收費說明 |
|---|---|---|---|
| 中區技職校院區域教學資源中心「聯合圖書資源共享平台計畫」 | 454-大同技術學院 | 103年度由計畫經費補助代借代還運費 無補助時依各館收費標準收費 | 無複印服務 |
| 482-仁德醫專 | |||
| 85-弘光科技大學 | |||
| 319-吳鳳科技大學 | |||
| 137-虎尾科技大學 | |||
| 449-長庚科技大學 | |||
| 158-修平科技大學 | |||
| 629-崇仁醫專 | |||
| 46-勤益科技大學 | |||
| 382-僑光科技大學 | |||
| 313-嶺東科技大學 | |||
| 375-中州科技大學 | |||
| 47-中臺科技大學 | |||
| 442-育達科技大學 | |||
| 447-亞太創意技術學院 | |||
| 341-南開科技大學 | |||
| 362-建國科技大學 | |||
| 66-朝陽科技大學 | |||
| 138-雲林科技大學 | |||
| 373-臺中科技大學 | |||
| 406-環球科技大學 |
| 聯盟名稱 | 參與聯盟圖書館 | 借書服務收費說明 | 複印服務收費說明 |
|---|---|---|---|
| 南區技職校院區域教學資源中心 | 28-陸軍軍官學校資圖中心 | 館際圖書互借,以實際郵資來計算,不另收服務費。 ( 若各館間另有更優惠之協議,則各館自行依更優惠之合作規定執行。) | (一) 紙本式影印費用每頁新臺幣1元,郵資另計,不另收服務費。(二) 以Ariel方式傳送者,每頁新臺幣2元。(若各館間另有更優惠之協議,則各館自行依更優惠之合作規定執行。) |
| 282-義守大學圖書與資訊處〈個別加入〉 | |||
| 488-國立高雄大學圖書資訊館〈個別加入〉 | |||
| 128-國立屏東大學圖書館(原屏東教大與屏東商院圖書館) | |||
| 477-空軍航空技術學院圖書館 | |||
| 41-海軍軍官學校資圖中心 | |||
| 322-大仁科技大學 | |||
| 385-文藻外語大學 | |||
| 328-正修科技大學 | |||
| 430-和春技術學院圖書館 | |||
| 400-東方設計學院 | |||
| 336-南臺科技大學 | |||
| 363-美和科技大學 | |||
| 653-國立金門大學 | |||
| 126-國立屏東科技大學 | |||
| 123-國立高雄科技大學圖書館 | |||
| 315-國立高雄餐旅大學 | |||
| 661-國立臺東專科學校 | |||
| 100-崑山科技大學 | |||
| 582-敏惠醫護管理專科學校圖書館 | |||
| 51-嘉南藥理大學圖書館 | |||
| 395-臺南應用科技大學圖書館 | |||
| 289-遠東科技大學 | |||
| 338-樹德科技大學 | |||
| 333-中華醫事科技大學 | |||
| 638-育英醫護管理專科學校 | |||
| 484-南榮科技大學 | |||
| 29-空軍軍官學校資訊圖書中心 | |||
| 318-高苑科技大學 | |||
| 122-國立高雄應用科技大學 | |||
| 271-國立高雄第一科技大學圖書資訊館 | |||
| 660-國立臺南護理專科學校 | |||
| 291-國立澎湖科技大學 | |||
| 533-慈惠醫護管理專科學校 | |||
| 317-輔英科技大學 | |||
| 502-樹人醫護管理專科學校 |
| 聯盟名稱 | 參與聯盟圖書館 | 借書服務收費說明 | 複印服務收費說明 |
|---|---|---|---|
| 台灣聯合大學系統 | 109-國立政治大學圖書館 | ||
| 132-國立清華大學圖書館 | |||
| 118-國立中央大學圖書館 | |||
| 139-國立陽明交通大學圖書館-陽明校區 | |||
| 117-國立陽明交通大學圖書館-交大校區 |
| 聯盟名稱 | 參與聯盟圖書館 | 借書服務收費說明 | 複印服務收費說明 |
|---|---|---|---|
| 六校快速館際合作 | 48-中國醫藥大學圖書館 | N/A 依各館收費標準收費 |
複印資料(每件40頁以下),每頁優待收費 2 元,並可於二個工作天之內收到文件 |
| 110-國立中興大學圖書館 | |||
| 301-靜宜大學蓋夏圖書館 | |||
| 62-中山醫學大學圖書館 | |||
| 186-東海大學圖書館 | |||
| 75-逢甲大學圖書館 |
| 聯盟名稱 | 參與聯盟圖書館 | 借書服務收費說明 | 複印服務收費說明 |
|---|---|---|---|
| 高雄學園 | 338-樹德科技大學圖書館 | 館際圖書互借,以實際郵資來計算,不另收服務費。 ( 若各館間另有更優惠之協議,則各館自行依更優惠之合作規定執行。) | (一) 紙本式影印費用每頁新臺幣1元,郵資另計,不另收服務費。 (二) 以Ariel方式傳送者,每頁新臺幣2元。 ( 若各館間另有更優惠之協議,則各館自行依更優惠之合作規定執行。) |
| 122-國立高雄應用科技大學圖書館 | |||
| 123-國立高雄科技大學圖書館 | |||
| 271-國立高雄第一科技大學圖書資訊館 | |||
| 488-國立高雄大學 | |||
| 282-義守大學 |
| 聯盟名稱 | 參與聯盟圖書館 | 借書服務收費說明 | 複印服務收費說明 |
|---|---|---|---|
| 高雄地區大學圖書館聯盟 | 282-282- 義守大學圖書與資訊處 | 館際圖書互借,以實際郵資來計算,不另收服務費。 | (一)紙本式影印費用每頁新臺幣1元,郵資另計,不另收服務費。 (二)以Ariel方式傳送者,每頁新臺幣2元。 (若各館間另有更優惠之協議,則各館自行依更優惠之合作規定執行) |
| 271-國立高雄第一科技大學圖書資訊館 | |||
| 488-488- 國立高雄大學圖書資訊館 | |||
| 122-122- 國立高雄應用科技大學圖書館 | |||
| 352-352- 實踐大學高雄校區圖書館 | |||
| 338-338- 樹德科技大學圖書館 | |||
| 385-385- 文藻外語大學圖書館 | |||
| 430-430- 和春技術學院圖書館(大發校區) | |||
| 328-328- 正修科技大學圖書資訊處 | |||
| 400-400- 東方設計學院圖書資訊處 | |||
| 317-317- 輔英科技大學圖書館 | |||
| 29-空軍軍官學校資訊圖書中心 | |||
| 28-陸軍軍官學校資圖中心 | |||
| 477-477- 空軍航空技術學院圖書館 | |||
| 318-318- 高苑科技大學圖書館 |
| 聯盟名稱 | 參與聯盟圖書館 | 借書服務收費說明 | 複印服務收費說明 |
|---|---|---|---|
| 館合協會東部分區聯盟 | 420-420- 宜蘭縣政府文化局 | 1.聯盟內各類型會員館讀者申請借書每冊享有優惠價80元 2.東部地區大專校院互惠借書聯盟:包含東華大學.慈濟大學.慈濟技術學院.大漢技術學院.宜蘭大學.台東大學.佛光大學.台東專科學校.聖母醫護管理專科學校.耕莘健康管理專科學校宜蘭校區等10校,讀者申請借書每冊享有優惠價50元 | 1.聯盟內各類型會員館讀者申請文獻複印,享有優惠價每頁2元,免收服務費。 |
| 524-524- 國立陽明大學附設醫院圖書室 | |||
| 392-財團法人天主教靈醫會羅東聖母醫院圖書館 | |||
| 397-397- 財團法人羅許基金會羅東博愛醫院圖書館 | |||
| 164-164- 慈濟大學圖書館 | |||
| 413-413- 門諾醫院艾可諾圖書館 | |||
| 行政院輔導會玉里榮民醫院 (未參加NDDS館合) | |||
| 91-91- 國立宜蘭大學圖資館 | |||
| 393-393- 國立臺東大學圖書資訊館 | |||
| 421-421- 大漢技術學院圖書館 | |||
| 472-472- 佛光大學圖書暨資訊處 | |||
| 614-國立臺灣史前文化博物館-張光直紀念圖書室 | |||
| 171-171- 佛教慈濟醫療財團法人花蓮慈濟醫院圖書館 | |||
| 552-國軍花蓮總醫院醫學圖書館 | |||
| 臺北榮民總醫院員山分院 (未參加NDDS館合) | |||
| 562-耕莘健康管理專科學校圖書館 | |||
| 259-國立東華大學圖書資訊中心 | |||
| 台東基督教醫院 (未參加NDDS館合) | |||
| 91-91- 國立宜蘭大學圖資館 |
| 聯盟名稱 | 參與聯盟圖書館 | 借書服務收費說明 | 複印服務收費說明 |
|---|---|---|---|
| 泛太平洋大學聯盟 | 393-393- 國立臺東大學圖書資訊館 | 1.【泛太平洋大學聯盟】於103年成立, 為國立東華大學、國立宜蘭大學、國立臺東大學、慈濟大學、佛光大學等5所大學共同組成的大學聯盟; 110年10月加入臺灣海洋大學,112年有屏東大學及淡江大學加入,8校持續與國際大學交流, 未來朝向與韓國、日本,以及關島等地之太平洋國家大學結盟。備註:淡江大學未參加圖書服務項目。 2.加強合作擴充聯盟學校間互換借書證各 30 枚,提供借方館教職員生親持互換之館際借書證至貸方館借、還書。 借閱冊數:10 冊,借閱期限: 21 天。 3.於NDDS平台上,合作館讀者申請借書:每冊郵寄費用50元。 | 複印:每頁2元,免服務費,申請郵寄者另加郵費。 |
| 135-國立臺灣海洋大學圖書暨資訊處 | |||
| 259-259- 國立東華大學圖書資訊中心 | |||
| 164-164- 慈濟大學圖書館 | |||
| 91-國立宜蘭大學圖資館 | |||
| 472-472- 佛光大學圖書暨資訊處 | |||
| 128-國立屏東大學圖書館 |
| 聯盟名稱 | 參與聯盟圖書館 | 借書服務收費說明 | 複印服務收費說明 |
|---|---|---|---|
| 優久大學聯盟 | 239-世新大學圖書資訊處 | 圖書外借每冊100元,免收手續(服務)費及郵資,借期30天。逾期罰款及可借出類型依各館政策。 | 用Express傳遞服務每頁統一收取2元,免收手續(服務)費。 |
| 169-淡江大學覺生紀念圖書館 | |||
| 345-銘傳大學圖書館 | |||
| 151-東吳大學圖書館 | |||
| 214-中國文化大學圖書館 | |||
| 351-輔仁大學圖書館 | |||
| 153-實踐大學圖書館 | |||
| 209-大同大學圖書館 | |||
| 190-臺北醫學大學圖書館 | |||
| 67-中原大學張靜愚紀念圖書館 | |||
| 75-逢甲大學圖書館 | |||
| 301-靜宜大學蓋夏圖書館 | |||
| 186-東海大學圖書館 |
| 聯盟名稱 | 參與聯盟圖書館 | 借書服務收費說明 | 複印服務收費說明 |
|---|